
भारत में 15000 के तहत 10 सर्वश्रेष्ठ मोबाइल फोन चुनना बहुत कठिन विकल्प बन गया है क्योंकि Xiaomi, Realme, Samsung और Motorola जैसे ब्रांडों ने इस मूल्य सीमा में कुछ बेहतरीन नए Android हैंडसेट पेश किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि 15000 रुपये से कम के नवीनतम फोन 4G VoLTE कनेक्टिविटी, शक्तिशाली प्रोसेसर, डुअल कैमरा, बड़ी बैटरी क्षमता और बेज़ल-लेस डिस्प्ले सहित कुछ प्रभावशाली विशेषताओं के साथ आते हैं। कुछ अन्य शानदार विशेषताएं जैसे फेस अनलॉक और ग्लास सैंडविच डिज़ाइन जो पहले हाई-एंड मोबाइल तक सीमित थे, ने भी हाल ही में इस श्रेणी में अपनी जगह बनाई है। कुछ कम कीमत वाले सेगमेंट के विपरीत, 15000 रुपये से कम के नवीनतम मोबाइल के साथ, आपको विशेषज्ञ मोबाइल मिलते हैं जो आपको शानदार सेल्फी कैमरा, प्रीमियम ग्लास सैंडविच डिज़ाइन, शानदार बैटरी लाइफ या यहां तक कि बेहतरीन ऑलराउंडर भी प्रदान कर सकते हैं। यहां हमने (10 Best Mobile Phones Under 15000 In India) की सूची दी है .
01. Xiaomi Redmi Note 10T
Xiaomi Redmi Note 10T की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2 GHz, Dual Core + 1.8 GHz, Hexa Core) Snapdragon 480 Plus |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP Triple Primary Cameras |
Front Camera | 13 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Rapid Charging, USB Type-C port |
Display | 6.8 inches (17.27 cm) 387 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 120 Hz |
02. POCO M3 Pro 5G
POCO M3 Pro 5G की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa core (2.2 GHz, Quad Core + 2 GHz, Quad core) MediaTek Dimensity 700 |
Rear Camera | 48 MP + 2 MP + 2 MP Triple Primary Cameras |
Front Camera | 08 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Fast Charging, USB Type-C port |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) 405 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 90 Hz |
03. Samsung Galaxy F41 128GB
Samsung Galaxy F41 128GB की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 6 GB |
Processor | Octa core (2.3 GHz, Quad Core + 1.7 GHz, Quad core) Samsung Exynos 9 Octa 9611 |
Rear Camera | 64 MP + 8 MP + 5 MP Triple Primary Cameras |
Front Camera | 32 MP |
Battery | 6000 mAh |
Charging specifications | Fast Charging, USB Type-C port |
Display | 6.4 inches (16.26 cm) 403 PPI, Super AMOLED |
Refresh Rate | 60 Hz |
04. Moto G51 5G
Moto G51 5G की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2 GHz, Dual Core + 1.8 GHz, Hexa Core) Snapdragon 480 Plus |
Rear Camera | 50 MP + 8 MP + 2 MP Triple Primary Cameras |
Front Camera | 13 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Rapid Charging USB Type-C Port |
Display | 6.8 inches (17.27 cm) 387 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 120 Hz |
05. Realme
Realme 7 की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 6 GB |
Processor | Octa-core (2 GHz, Dual Core + 1.8 GHz, Hexa Core) Snapdragon 480 Plus |
Rear Camera | 64 + 8 + 2 + 2 MP Quad Primary Cameras |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Super Dart Charging USB Type-C Port |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) 405 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 90 Hz |
Also Read >>> Vivo V23 Series Price, Specifications, Launch date In India
06. Samsung Galax
Samsung Galaxy M32 की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2 GHz, Dual Core + 1.8 GHz, Hexa Core) MediaTek Helio G80 |
Rear Camera | 64 + 8 + 2 + 2 MP Quad Primary Cameras |
Front Camera | 20 MP |
Battery | 6000 mAh |
Charging specifications | Fast Charging USB Type-C Port |
Display | 6.4 inches (16.26 cm) 411 PPI, Super AMOLED |
Refresh Rate | 90 Hz |
07. Xiaomi Redmi 10 Prim
Xiaomi Redmi 10 Prime की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2 GHz, Dual Core + 1.8 GHz, Hexa Core) MediaTek Helio G88 |
Rear Camera | 50 + 8 + 2 + 2 MP Quad Primary Cameras |
Front Camera | 8 MP |
Battery | 6000 mAh |
Charging specifications | Fast Charging USB Type-C Port |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) 405 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 90 Hz |
08. Realme Narzo 30
Realme Narzo 30 की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2.05 GHz, Dual Core + 2 GHz, Hexa Core) MediaTek Helio G95 |
Rear Camera | 48 MP + 2 MP + 2 MP Triple Primary Cameras |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Dart Charging USB Type-C Port |
Display | 6.5 inches (16.51 cm) 405 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 90 Hz |
Also, Read>>> Vivo Y32 Price, Specifications and launch Date
09. Realme 8i
Realme 8i की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2.05 GHz, Dual Core + 2 GHz, Hexa Core) MediaTek Helio G96 |
Rear Camera | 50 + 2 + 2 MP Quad Primary Cameras |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Quick Charging USB Type-C Port |
Display | 6.6 inches (16.76 cm) 400 PPI, IPS LCD |
Refresh Rate | 120 Hz |
10. Infinix Note 11
Infinix Note 11 की प्रमुख विशेषताएं
RAM | 4 GB |
Processor | Octa-core (2 GHz, Dual Core + 2 GHz, Hexa Core) MediaTek Helio G88 |
Rear Camera | 50 MP + 2 MP + AI Lens Triple Primary Cameras |
Front Camera | 16 MP |
Battery | 5000 mAh |
Charging specifications | Fast Charging USB Type-C Port |
Display | 6.7 inches (17.02 cm) 393 PPI, AMOLED |
Refresh Rate | 60 Hz |
10 Best Mobile Phones Under 15000 In India भारत में 15000 के तहत 10 सर्वश्रेष्ठ मोबाइल फोन (जनवरी 2021)
Best Mobile Phones Under 15,000 (Dec 2021) | Prices |
Xiaomi Redmi Note 10T | ₹14,999 |
POCO M3 Pro 5G | ₹14,499 |
Samsung Galaxy F41 128GB | ₹14,149 |
Moto G51 5G | ₹14,999 |
Realme 7 | ₹14,999 |
Samsung Galaxy M32 | Rs. 14,792 |
Xiaomi Redmi 10 Prime | ₹12,499 |
Realme Narzo 30 | ₹13,499 |
Realme 8i | ₹12,999 |
Infinix Note 11 | ₹11,999 |
Disclaimer: दिखाए गए मूल्य और विनिर्देश वास्तविक से भिन्न हो सकते हैं। कृपया खरीदने से पहले रिटेलर साइट पर पुष्टि करें।